დიზელის ფასი
შემოწმდა წყაროები
6 ქსელი · 17 ფასი
₾ / ლიტრიძველი ფასები მინიმუმისა და ხარჯის გამოთვლაში არ მონაწილეობს.
| ქსელი / პროდუქტი | სტანდარტული | თვითმომსახურება |
|---|---|---|
| 4.30 ₾/ლ | 4.15 ₾/ლმინიმუმი | |
| 4.45 ₾/ლ | 4.30 ₾/ლ | |
| 4.50 ₾/ლ | 4.30 ₾/ლ | |
| 4.54 ₾/ლ | 4.39 ₾/ლ | |
| 4.40 ₾/ლ | — | |
| 4.43 ₾/ლ | — | |
| 4.57 ₾/ლ | 4.47 ₾/ლ | |
| 4.48 ₾/ლ | — | |
| 4.50 ₾/ლ | — | |
| 4.52 ₾/ლ | — | |
| 4.53 ₾/ლ | — | |
| 4.55 ₾/ლ | — |
ფასები ლოიალობის ფასდაკლების გარეშეა. „—“ ნიშნავს, რომ ფასი არ გამოქვეყნებულა. პროდუქტის პირობები გადაამოწმე სადგურზე.