Connect — საწვავის ფასები
კონექტი: 12 შეთავაზება, 5 კატეგორია. ეს არის ქსელის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ფასები და არა კონკრეტული სადგურის მარაგის ან ფასის გარანტია.
ბოლო წარმატებული შემოწმება: (თბილისის დრო). ოფიციალური წყარო ↗
| პროდუქტი | მომსახურება | ფასი | შედარება |
|---|---|---|---|
| დიზელი 10PPMდიზელი | თვითმომსახურება | 4.15 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| დიზელი 10PPMდიზელი | სტანდარტული | 4.30 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| ევრო დიზელი 10PPMდიზელი | თვითმომსახურება | 4.30 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| ევრო დიზელი 10PPMდიზელი | სტანდარტული | 4.45 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| LPGLPG | თვითმომსახურება | 1.30 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| LPGLPG | სტანდარტული | 1.30 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| პრემიუმი RON 96პრემიუმი | თვითმომსახურება | 3.55 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| პრემიუმი RON 96პრემიუმი | სტანდარტული | 3.75 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| რეგულარი RON 93რეგულარი | თვითმომსახურება | 3.40 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| რეგულარი RON 93რეგულარი | სტანდარტული | 3.60 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| სუპერი RON 98სუპერი | თვითმომსახურება | 3.80 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
| სუპერი RON 98სუპერი | სტანდარტული | 3.90 ₾/ლ | სხვა ქსელები |
როგორ წავიკითხოთ ეს ფასები?
თხევადი საწვავის ფასი მოცემულია ერთ ლიტრზე, ბუნებრივი გაზის — ერთ მ³-ზე. ერთი კატეგორიის სხვადასხვა პროდუქტი ცალ-ცალკეა ჩამოთვლილი: დაბალი ფასი თავისთავად ხარისხის შეფასება არ არის.
მომსახურების ტიპი ფასის წყაროს აღწერს. რუკაზე ნაჩვენები სადგური შეიძლება თვითმომსახურებას არ სთავაზობდეს. კონკრეტული პროდუქტის ფასი და პირობები ჩასხმამდე ადგილზე გადაამოწმე.