Connect — საწვავის ფასები
საწვავის ფასები
შემოწმდა ოფიციალური წყარო ↗
| საწვავი | სტანდარტული | თვითმომსახურება |
|---|---|---|
| რეგულარირეგულარი RON 93 | 3.60₾/ლ | 3.40₾/ლ |
| პრემიუმიპრემიუმი RON 96 | 3.75₾/ლ | 3.55₾/ლ |
| სუპერისუპერი RON 98 | 3.90₾/ლ | 3.80₾/ლ |
| დიზელიდიზელი 10PPM | 4.30₾/ლ | 4.15₾/ლ |
| დიზელიევრო დიზელი 10PPM | 4.45₾/ლ | 4.30₾/ლ |
| LPGLPG | 1.30₾/ლ | 1.30₾/ლ |
ლოიალობის ფასდაკლების გარეშე. „—“ ნიშნავს, რომ ფასი არ გამოქვეყნებულა. კონკრეტული სადგურის ფასი და მომსახურება ადგილზე გადაამოწმე.