Rompetrol — საწვავის ფასები
საწვავის ფასები
შემოწმდა ოფიციალური წყარო ↗
| საწვავი | სტანდარტული | თვითმომსახურება |
|---|---|---|
| რეგულარიefix ევრო რეგულარი | 3.73₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| პრემიუმიefix ევრო პრემიუმი | 3.94₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| სუპერიefix სუპერი | 4.36₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| დიზელიევრო დიზელი | 4.48₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| დიზელიefix ევრო დიზელი | 4.55₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
ლოიალობის ფასდაკლების გარეშე. „—“ ნიშნავს, რომ ფასი არ გამოქვეყნებულა. კონკრეტული სადგურის ფასი და მომსახურება ადგილზე გადაამოწმე.