Wissol — საწვავის ფასები
საწვავის ფასები
შემოწმდა ოფიციალური წყარო ↗
| საწვავი | სტანდარტული | თვითმომსახურება |
|---|---|---|
| რეგულარიევრო რეგულარი | 3.74₾/ლ | 3.59₾/ლ |
| პრემიუმიეკო პრემიუმი | 3.93₾/ლ | 3.83₾/ლ |
| სუპერიეკო სუპერი | 4.34₾/ლ | 4.24₾/ლ |
| სუპერიA1 სუპერი 100 | 4.44₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| დიზელიდიზელ ენერჯი | 4.50₾/ლ | 4.30₾/ლ |
| დიზელიევრო დიზელი | 4.54₾/ლ | 4.39₾/ლ |
| დიზელიეკო დიზელი | 4.57₾/ლ | 4.47₾/ლ |
| ბუნებრივი გაზივისოლ გაზი | 1.64₾/მ³ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
ლოიალობის ფასდაკლების გარეშე. „—“ ნიშნავს, რომ ფასი არ გამოქვეყნებულა. კონკრეტული სადგურის ფასი და მომსახურება ადგილზე გადაამოწმე.