SOCAR — საწვავის ფასები
საწვავის ფასები
შემოწმდა ოფიციალური წყარო ↗
| საწვავი | სტანდარტული | თვითმომსახურება |
|---|---|---|
| რეგულარინანო ევრო რეგულარი | 3.72₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| პრემიუმინანო პრემიუმი | 3.91₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| სუპერინანო სუპერი | 4.30₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| დიზელიევრო 5 დიზელი | 4.40₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| დიზელინანო ევრო 5 დიზელი | 4.50₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| LPGთხევადი აირი | 1.99₾/ლ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
| ბუნებრივი გაზიბუნებრივი აირი | 1.60₾/მ³ | ფასი არ გამოქვეყნებულა |
ლოიალობის ფასდაკლების გარეშე. „—“ ნიშნავს, რომ ფასი არ გამოქვეყნებულა. კონკრეტული სადგურის ფასი და მომსახურება ადგილზე გადაამოწმე.